Page Contents
頭脳線の標準・基準を知る

頭脳線の基準とは?
| 線の長さ・・・・・・ | 中指と薬指の間から薬指の中間までの間を真下に降ろした位置。 | |
| カーブの状態・・・・ | 手のひらの1/3の位置を通過する。 | |
| 起点の位置・・・・・ | 生命線との重なりが1cm程度。 | |
| 線の状態・・・・・・ | 乱れがなく、すっきりとした1本 | |
| 線の濃さ・・・・・・ | 生命線や感情線と同じ濃さ。 | |
標準と比較した頭脳線の長さ
|
長い |
熟考型。追及、研究気質。情報収集や確認作業に時間をかける。おっとり、マイペースな面もあります。 |
|
短い |
即決型。明るく聡明。頭の回転が早く、直観力にも優れる。せっかちで合理的な面もあります。 |
標準と比較した頭脳線のカーブの状態
|
大きなカーブ |
想像力豊かで、現実よりも理想重視。ロマンティストで芸術的感性に優れる。深く考えすぎる面もあります。 |
|
直線的 |
理論的で現実重視。冷静な判断。理数系で計算能力に優れる。デリカシーに欠ける面もあります。 |
頭脳線と生命線の起点の重なり
|
離れている |
明るく快活。自由な発想で、周りの評価や常識にとらわれず、直感、気分で動く個性的な人です。 |
|
低い |
研究熱心。熟考型で優柔不断。知恵者だが慎重過ぎてチャンスを逃す。短期決戦は不向きです。 |
頭脳線のキーポイント
| 頭脳線の長短・・・・・ | 熟考型(長い)か?即断型(短い)か?物事を判断するスピード。 | |
| 頭脳線のカーブの状態・ | 現実主義(直線)か?理想主義(カーブ大)か? | |
| 頭脳線と生命線の起点・ | 即行動派(短い)か?慎重派(長い)か?決断から行動迄の時間。 | |
| 頭脳線の明瞭さ・・・・ | 集中力・判断力がある(明瞭)か?根気が無くムラ気(不明瞭)か? | |
頭脳線のバリエーションを知る

頭脳線の向き(終点の位置)
| ① 線が短い | 思ったら即行動。直感力、行動力に優れる。頭の切り替えが早い。仕事を手際よく片付けるが、勘違いや失敗も多い傾向がある。物事を深く考えず、短いほど攻撃的な激しさが増す。ガテン系、スポーツ選手に多い。 |
| ② 水星丘 | コミュニケーション能力に優れる。頭の回転も良く、金銭感覚に優れる。現実重視型で、金儲けに優れた才能。自営業や商売人に向く。 |
| ③ 第二火星丘 | 現実的でサッパリしている。理論的。合理的に判断。実務能力に優れる。明るくリーダー的立場。手際よく仕事をこなし、金銭感覚に優れる。人間関係は合理的、打算的。 |
| ④ 月丘の上部 | 一般的な頭脳線。柔軟な考え方。理想と現実、夢とお金のバランス感覚に優れる。順応性や適応力あり。 |
| ⑤ 月丘の下部 | 想像力豊かで夢見がちなロマンチスト。芸術性や精神性を重視。アイデア豊富。空想力あり。ユニークな発想。行動よりじっくり考えることを好む。金儲けよりも夢や希望を重視。 |
| ⑥ 地丘 | 自分の世界に閉じこもる。深く考え込んでしまう。妄想癖あり。悲観的でひとつのことにこだわり深刻に考える。思い込みが激しい。暗いイメージ。他人の目が気になる |
